Search rent tribunal decisions
109 decisions match.
| Decided | Where | Paid before | Proposed | Set | Outcome | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sep 2026 | Belsize Park, Camden NW3Camden | £1,607 | — | £1,808 | Registered | Fair rent |
| 15 Sep 2026 | Malden Road, Camden NW5Camden | £755 | — | £864 | Registered | Fair rent |
| 20 Jul 2026 | Sumatra Road, Camden NW6Camden | £995 | — | £1,465 | Registered | Fair rent |
| 22 Jun 2026 | Ferncroft Avenue, Camden NW3Camden | — | — | — | Registered | Fair rent |
| 11 Jun 2026 | Auden Place, Camden NW1Camden | £702 | — | £1,157 | Registered | Fair rent |
| 18 May 2026 | Somali Road, West Hampstead NW2Camden | £999 | — | — | Registered | Fair rent |
| 29 Apr 2026 | Dombey Street, Camden WC1NCamden | £1,337 | — | £1,512 | Registered | Fair rent |
| 29 Apr 2026 | Chalcot Road, Camden NW1Camden | £1,338 | — | — | Registered | Fair rent |
| 20 Apr 2026 | Priory terrace, Camden NW6Camden | £13,238 | — | £14,144 | Registered | Fair rent |
| 23 Mar 2026 | Camden NW1Camden | £706 | — | £1,151 | Registered | Fair rent |
| 24 Feb 2026 | Greville Road, Camden NW6Camden | £860 | — | £1,200 | Registered | Fair rent |
| 3 Feb 2026 | Goodge Place, Camden W1TCamden | £2,776 | — | £5,428 | Registered | Fair rent |
| 15 Jan 2026 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £679 | — | £1,105 | Registered | Fair rent |
| 8 Jan 2026 | Oakford Road, Camden NW5Camden | £496 | — | £964 | Registered | Fair rent |
| 7 Jan 2026 | Ampton Street, Camden WC1XCamden | £505 | — | £1,005 | Registered | Fair rent |
| 7 Jan 2026 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £481 | — | £936 | Registered | Fair rent |
| 15 Dec 2025 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £598 | — | £1,172 | Registered | Fair rent |
| 29 Oct 2025 | Inglewood Road, Camden NW6Camden | £678 | — | £728 | Registered | Fair rent |
| 29 Sep 2025 | Greencroft Gardens, Camden NW6Camden | £783 | — | £783 | Registered | Fair rent |
| 28 Aug 2025 | Camden NW6Camden | £1,846 | — | £1,712 | Registered | Fair rent |
| 15 Aug 2025 | Cotleigh Road, Camden NW6Camden | — | — | £1,392 | Registered | Fair rent |
| 24 Jun 2025 | Eversholt Street, Camden NW1Camden | £821 | — | £1,330 | Registered | Fair rent |
| 20 Jun 2025 | St. Pancras Way, Camden NW1Camden | £354 | — | £637 | Registered | Fair rent |
| 18 Jun 2025 | Fitzroy Road, Camden NW1Studio flat · Camden | £3,220 | — | £3,519 | Registered | Fair rent |
| 10 Jun 2025 | Westbere Road, Camden NW2Camden | £797 | — | £1,170 | Registered | Fair rent |
Download this search: CSV · JSON. Free to reuse with the attribution below.
Doing this by hand for every rent review? Abide.Rent puts the local tribunal record on each review automatically.
Start your free trialTurn the tribunal record into rent increases that stick
- Every proposed rent checked against local tribunal outcomes before the notice goes out
- Form 4A prepared, served and proven, with the 52-week clock tracked per tenancy
- Comparables, condition and service record bundled for the tribunal as you go
Start your free trialOne-month free trial, no card needed. Then £8.99 a month including 3 properties, or stay on Solo, free for 1 property. Tenants never pay.Or try the free tribunal risk checker →
Source: every First-tier Tribunal (Property Chamber) rent decision published on GOV.UK, read by Abide.Rent and refreshed daily (last 23 Oct 2026). Street, town and postcode district only; open any decision for the tribunal’s published reasons on GOV.UK. Rents are shown a month; weekly rents are converted (× 52 ÷ 12). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Decisions are evidence of risk, not a price list. Not legal advice.