Search rent tribunal decisions
109 decisions match.
| Decided | Where | Paid before | Proposed | Set | Outcome | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2024 | Leighton Grove, Camden NW5Camden | £570 | — | £884 | Registered | Fair rent |
| 25 Jun 2024 | Greenland Road, Camden NW1Camden | £598 | — | £1,103 | Registered | Fair rent |
| 17 Jun 2024 | Camden Park Road, Camden NW1Camden | £696 | — | £790 | Registered | Fair rent |
| 18 May 2024 | Boundary Road, Camden NW8Camden | £746 | — | £937 | Registered | Fair rent |
| 16 May 2024 | Belsize Park Gardens, Camden NW3Camden | £1,220 | — | £1,655 | Registered | Fair rent |
| 22 Mar 2024 | Well Walk, Camden NW3Camden | £1,235 | — | £1,408 | Registered | Fair rent |
| 8 Mar 2024 | Fellows Road, Camden NW3Camden | £1,124 | — | £1,400 | Registered | Fair rent |
| 18 Jan 2024 | Gondar Gardens, Camden NW6Camden | £698 | — | £987 | Registered | Fair rent |
| 24 Nov 2023 | Menelik Road, Cricklewood NW2Camden | £940 | — | £1,064 | Registered | Fair rent |
| 23 Aug 2023 | Eton Place, Camden NW3Camden | £13,338 | — | £15,166 | Registered | Fair rent |
| 31 Jul 2023 | Cricklewood Broadway, Camden NW2Camden | — | — | — | Registered | Fair rent |
| 21 Jul 2023 | Fairfax Road, Camden NW6Camden | £13,715 | — | £14,733 | Registered | Fair rent |
| 18 Jul 2023 | Medley Road, Camden NW6Camden | £1,018 | — | £1,350 | Registered | Fair rent |
| 17 Jul 2023 | West End Lane, Camden NW6Camden | — | — | — | Registered | Fair rent |
| 29 Jun 2023 | Minster Road, Camden NW2Camden | £1,343 | — | £1,465 | Registered | Fair rent |
| 23 May 2023 | Burton Street, Camden WC1HCamden | — | — | £1,212 | Registered | Fair rent |
| 15 May 2023 | Hampstead High Street, Camden NW3Camden | £1,109 | — | £1,441 | Registered | Fair rent |
| 20 Mar 2023 | Tottenham Court Road, Camden W1TCamden | £1,559 | — | £1,560 | Registered | Fair rent |
| 7 Mar 2023 | Aberdare Gardens, Camden NW6Camden | £18,237 | — | £23,213 | Registered | Fair rent |
| 8 Feb 2023 | Maygrove Road, Kilburn NW6Camden | £876 | — | £1,155 | Registered | Fair rent |
| 22 Jan 2023 | West End Lane, Camden NW6Camden | — | — | — | Registered | Fair rent |
| 13 Dec 2022 | Adelaide Road, Camden NW3Camden | — | — | £884 | Registered | Fair rent |
| 30 Nov 2022 | Mortimer Terrace, Camden NW5Camden | £1,183 | — | £1,560 | Registered | Fair rent |
| 21 Nov 2022 | Chalcot Gardens, Camden NW3Camden | £1,218 | — | £1,681 | Registered | Fair rent |
| 17 Oct 2022 | Birchington Road, Camden NW6Camden | £796 | — | £980 | Registered | Fair rent |
Download this search: CSV · JSON. Free to reuse with the attribution below.
Doing this by hand for every rent review? Abide.Rent puts the local tribunal record on each review automatically.
Start your free trialTurn the tribunal record into rent increases that stick
- Every proposed rent checked against local tribunal outcomes before the notice goes out
- Form 4A prepared, served and proven, with the 52-week clock tracked per tenancy
- Comparables, condition and service record bundled for the tribunal as you go
Start your free trialOne-month free trial, no card needed. Then £8.99 a month including 3 properties, or stay on Solo, free for 1 property. Tenants never pay.Or try the free tribunal risk checker →
Source: every First-tier Tribunal (Property Chamber) rent decision published on GOV.UK, read by Abide.Rent and refreshed daily (last 23 Oct 2026). Street, town and postcode district only; open any decision for the tribunal’s published reasons on GOV.UK. Rents are shown a month; weekly rents are converted (× 52 ÷ 12). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Decisions are evidence of risk, not a price list. Not legal advice.