Search rent tribunal decisions
34 decisions match.
| Decided | Where | Paid before | Proposed | Set | Outcome | Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Westminster WC2NWestminster | £36,560 | — | £32,153 | Registered | Fair rent |
| 6 Jul 2026 | Westminster WC2HWestminster | £1,304 | — | £1,498 | Registered | Fair rent |
| 17 Jun 2026 | Wild Street, Peabody Estate WC2BWestminster | £691 | — | £1,141 | Registered | Fair rent |
| 29 Apr 2026 | Dombey Street, Camden WC1NCamden | £1,337 | — | £1,512 | Registered | Fair rent |
| 15 Jan 2026 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £679 | — | £1,105 | Registered | Fair rent |
| 7 Jan 2026 | Ampton Street, Camden WC1XCamden | £505 | — | £1,005 | Registered | Fair rent |
| 7 Jan 2026 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £481 | — | £936 | Registered | Fair rent |
| 15 Dec 2025 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £598 | — | £1,172 | Registered | Fair rent |
| 3 Apr 2025 | Kemble Street, Westminster WC2BWestminster | £912 | — | £1,270 | Registered | Fair rent |
| 2 Apr 2025 | Sandwich Street, Camden WC1HCamden | £650 | — | £949 | Registered | Fair rent |
| 28 Feb 2025 | Lambs Conduit Street, Camden WC1NCamden | — | — | £1,032 | Registered | Fair rent |
| 27 Feb 2025 | John Street, Camden WC1NCamden | £1,240 | — | £910 | Registered | Fair rent |
| 6 Feb 2025 | Hastings Street, Camden WC1HCamden | £6,666 | — | £6,825 | Registered | Fair rent |
| 5 Feb 2025 | Lambs Conduit Street, Camden WC1NCamden | £1,023 | — | £1,280 | Registered | Fair rent |
| 27 Jan 2025 | Lambs Conduit Street, Camden WC1NCamden | £1,148 | — | £1,364 | Registered | Fair rent |
| 14 Jan 2025 | Lambs Conduit Street, Camden WC1NCamden | £1,151 | — | £1,176 | Registered | Fair rent |
| 14 Jan 2025 | Lambs Conduit Street, Camden WC1NCamden | £1,151 | — | £1,176 | Registered | Fair rent |
| 2 Dec 2024 | Charing Cross Road, Westminster WC2HWestminster | £1,192 | — | £1,300 | Registered | Fair rent |
| 15 Oct 2024 | Gower Street, Camden WC1ECamden | £1,927 | — | £2,080 | Registered | Fair rent |
| 27 Aug 2024 | Frederick Street, Camden WC1XCamden | £542 | — | £849 | Registered | Fair rent |
| 15 Jul 2024 | Southampton Street, Westminster WC2EWestminster | £873 | — | £1,200 | Registered | Fair rent |
| 24 Jun 2024 | Charing Cross Road, Westminster WC2HWestminster | £57,001 | — | — | Registered | Fair rent |
| 18 Jun 2024 | Charing Cross Road, Westminster WC2HWestminster | £834 | — | £1,142 | Registered | Fair rent |
| 8 Apr 2024 | Charing Cross Road, Westminster WC2HWestminster | £52,618 | — | — | Registered | Fair rent |
| 26 Mar 2024 | Charing Cross Road, Westminster WC2HWestminster | £53,714 | — | — | Registered | Fair rent |
Download this search: CSV · JSON. Free to reuse with the attribution below.
Doing this by hand for every rent review? Abide.Rent puts the local tribunal record on each review automatically.
Start your free trialTurn the tribunal record into rent increases that stick
- Every proposed rent checked against local tribunal outcomes before the notice goes out
- Form 4A prepared, served and proven, with the 52-week clock tracked per tenancy
- Comparables, condition and service record bundled for the tribunal as you go
Start your free trialOne-month free trial, no card needed. Then £8.99 a month including 3 properties, or stay on Solo, free for 1 property. Tenants never pay.Or try the free tribunal risk checker →
Source: every First-tier Tribunal (Property Chamber) rent decision published on GOV.UK, read by Abide.Rent and refreshed daily (last 23 Oct 2026). Street, town and postcode district only; open any decision for the tribunal’s published reasons on GOV.UK. Rents are shown a month; weekly rents are converted (× 52 ÷ 12). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Decisions are evidence of risk, not a price list. Not legal advice.